Deutscher Herren-Mannschaftsmeister 1922, 1993, 1996, 2005, 2007 und 2010 - Vizemeister 1924, 1999 und 2007
1. Bundesliga - Ergebnisse 1999
| 1. Spieltag: Freitag, 23. Juli 1999 |
| Grün-Weiss Mannheim | - | Blau-Weiß Krefeld | 6:3 (4:2) |
| Fernando Vicente | - | Ville Liukko | 6:4 / 6:3 |
| Hernan Gumy | - | Adriano Ferreira | 7:6 / 6:1 |
| Wayne Arthurs | - | Patrik Fredriksson | 6:7 / 6:3 / 7:6 |
| Marcello Craca | - | Kalle Flygt | 4:6 / 6:2 / 6:7 |
| Dirk Dier | - | Todd Larkham | 4:6 / 2:6 |
| Carsten Arriens | - | Juan Giner | 6:3 / 6:2 |
| Vicente / Arthurs | - | Flygt / Larkham | 6:4 / 6:0 |
| Gumy / Keil | - | Liukko / Hintermeier | 7:6 / 4:6 / 7:6 |
| Dier / Brandt | - | Ferreira / Buckmeyer | 4:6 / 7:6 / 3:6 |
| 2. Spieltag: Sonntag, 25. Juli 1999 |
| Grün-Weiss Mannheim | - | Oberhausener THC | 2:7 (2:4) |
| Fernando Vicente | - | Andrei Pavel | 1:6 / 0:6 |
| Hernan Gumy | - | German Puentes | 6:4 / 6:4 |
| Oscar Serrano | - | Juan Albert Viloca | 5:7 / 2:6 |
| Salvador Navarro | - | Eduardo Nicolas | 7:6 / 6:2 |
| Dirk Dier | - | Juan Balcells | 6:4 / 6:7 / 6:7 |
| Carsten Arriens | - | David Sanchez | 6:3 / 3:6 / 2:6 |
| Vicente / Navarro | - | Pavel / Balcells | 3:6 / 4:6 |
| Elsner / Brandt | - | Puentes / Nicolas | 4:6 / 2:6 |
| Dier / Keil | - | Velasco / Carrasco | 4:6 / 2:6 |
| 3. Spieltag: Freitag, 30. Juli 1999 |
| TC Bad Homburg | - | Grün-Weiss Mannheim | 4:5 (3:3) |
| Martin Rodriquez | - | Marcello Craca | 6:3 / 6:1 |
| Davide Sanguinetti | - | Dirk Dier | 3:6 / 1:6 |
| Juan-Antonio Marin | - | Radomir Vasek | 6:3 / 7:6 |
| Stephane Huet | - | Daniel Elsner | 3:6 / 3:6 |
| Daniele Bracciali | - | Jan Brandt | 6:4 / 7:6 |
| Gerard Solves | - | Carsten Arriens | 2:6 / 6:7 |
| Sanguinetti / Marin | - | Dier / Arriens | 1:6 / 6:3 / 6:2 |
| Rodriquez / Bracciali | - | Vasek / Brandt | 6:7 / 4:6 |
| Huet / Solves | - | Elsner / Messmer | 1:6 / 5:7 |
| 4. Spieltag: Sonntag, 1. August 1999 |
| Blau-Weiss Halle | - | Grün-Weiss Mannheim | 4:5 (2:4) |
| Sjeng Schalken | - | Marcello Craca | 4:6 / 4:6 |
| Paul Haarhuis | - | Dirk Dier | 6:3 / 6:2 |
| Paul Wessels | - | Radomir Vasek | 6:4 / 3:6 / 3:6 |
| Christophe van Garsse | - | Daniel Elsner | 6:3 / 6:7 / 1:6 |
| Christian Vinck | - | Jan Brandt | 6:0 / 3:6 / 6:2 |
| Edwin Kempes | - | Carsten Arriens | 4:6 / 6:7 |
| Schalken / Haarhuis | - | Craca / Dier | 6:3 / 4:6 / 6:2 |
| Lapentti / Rösner | - | Vasek / Messmer | 3:6 / 6:1 / 1:6 |
| Wessels / Kempes | - | Elsner / Brandt | 7:6 / 6:3 |
| 5. Spieltag: Freitag, 6. August 1999 |
| Rochusclub Düsseldorf | - | Grün-Weiss Mannheim | 3:6 (2:4) |
| Albert Portas | - | Fernando Vicente | 4:6 / 3:6 |
| Jacobo Diaz | - | Hernan Gumy | 3:6 / 0:6 |
| Dinu Pescariu | - | Marcello Craca | 6:4 / 5:7 / 6:3 |
| Rogier Wassen | - | Salvador Navarro | 7:6 / 2:6 / 3:6 |
| Nuno Marques | - | Dirk Dier | 7:5 / 6:3 |
| Francisco Roig | - | Daniel Elsner | 1:6 / 4:6 |
| Portas / Pescariu | - | Vicente / Brandt | 2:6 / 2:6 |
| Diaz / Roig | - | Gumy / Dier | 4:6 / 2:6 |
| Wassen / Marques | - | Navarro / Messmer | 6:3 / 7:5 |
| 6. Spieltag: Sonntag, 8. August 1999 |
| Grün-Weiss Mannheim | - | Blau-Weiß Dinslaken | 5:4 (4:2) |
| Fernando Vicente | - | Gaston Gaudio | 0:6 / 6:0 / 1:6 |
| Hernan Gumy | - | Guillermo Canas | 4:6 / 6:1 / 6:2 |
| Marcello Craca | - | Richard Fromberg | 4:6 / 6:2 / 6:1 |
| Salvador Navarro | - | Niklas Kulti | 4:6 / 4:6 |
| Dirk Dier | - | Dennis van Scheppingen | 6:1 / 6:4 |
| Daniel Elsner | - | Tapio Nurminen | 6:2 / 6:0 |
| Gumy / Dier | - | Gaudio / Fromberg | 3:6 / 2:6 |
| Vicente / Brandt | - | Canas / van Scheppingen | 6:4 / 7:6 |
| Elsner / Messmer | - | Kulti / Saceanu | 2:6 / 6:1 / 3:6 |
| 7. Spieltag: Mittwoch, 11. August 1999 |
| Rot-Weiß Hagen | - | Grün-Weiss Mannheim | 4:5 (3:3) |
| Michael Kohlmann | - | Oscar Serrano | 2:6 / 6:3 / 6:4 |
| Tomas Behrend | - | Salvador Navarro | 7:6 / 7:5 |
| Karsten Braasch | - | Dirk Dier | 2:6 / 1:6 |
| Francisco Cabello | - | Radomir Vasek | 3:6 / 3:6 |
| Gerald Mandl | - | Daniel Elsner | 4:2, Aufgabe Elsner |
| Tom Kempers | - | Jan Brandt | 6:3 / 1:6 / 2:6 |
| Kohlmann / Cabello | - | Serrano / Navarro | 6:4 / 4:6 / 5:7 |
| Braasch / Behrend | - | Dier / Brandt | 6:3 / 6:4 |
| Kempers / Capell | - | Vasek / Messmer | 5:7 / 6:2 / 4:6 |
| 8. Spieltag: Freitag, 13. August 1999 |
| TC Amberg am Schanzl | - | Grün-Weiss Mannheim | 3:6 (2:4) |
| Radek Stepanek | - | Oscar Serrano | 5:7 / 3:6 |
| Alex Lopez-Moron | - | Marcello Craca | 6:3 / 6:2 |
| Tomas Carbonell | - | Salvador Navarro | 6:4 / 6:1 |
| Falk Nier | - | Dirk Dier | 1:6 / 1:6 |
| Ingo Isslinger | - | Radomir Vasek | 1:6 / 3:6 |
| Thomas Gollwitzer | - | Jan Brandt | 2:6 / 6:4 / 4:6 |
| Stepanek / Wislsperger | - | Serrano / Navarro | 6:2 / 3:6 / 7:6 |
| Nier / Gollwitzer | - | Dier / Brandt | 3:6 / 4:6 |
| Carbonell / Isslinger | - | Vasek / Messmer | 5:7 / 3:6 |
| 9. Spieltag: Freitag, 20. August 1999 |
| Grün-Weiss Mannheim | - | Blau-Weiss Neuss | 7:2 (6:0) |
| Oscar Serrano | - | Marzio Martelli | 7:6 / 2:6 / 6:4 |
| Marcello Craca | - | Tuomas Ketola | 7:6 / 7:6 |
| Dirk Dier | - | Wolfgang Schranz | 7:6 / 6:3 |
| Radomir Vasek | - | Frederico Browne | 6:3 / 7:6 |
| Daniel Elsner | - | Kim Tiilikainen | 5:7 / 6:3 / 6:3 |
| Carsten Arriens | - | Frederic Fontang | 6:2 / 4:6 / 7:5 |
| Serrano / Craca | - | Ketola / Winnink | 3:6 / 2:6 |
| Dier / Brandt | - | Schranz / Baur | 6:4 / 6:7 / 3:6 |
| Navarro / Messmer | - | Browne / Bandermann | 6:1 / 3:6 / 6:4 |
| 10. Spieltag: Sonntag, 22. August 1999 |
| Grün-Weiss Mannheim | - | ETUF Essen | 3:6 (3:3) |
| Oscar Serrano | - | Magnus Gustafsson | 3:6 / 1:6 |
| Marcello Craca | - | Christian Ruud | 6:3 / 4:6 / 2:6 |
| Salvador Navarro | - | Hendrik Dreekmann | 4:6 / 6:4 / 6:3 |
| Dirk Dier | - | Jens Knippschild | 6:7 / 6:4 / 6:4 |
| Radomir Vasek | - | Markus Hantschk | 6:3 / 6:4 |
| Daniel Elsner | - | Sebastian Prieto | 4:6 / 4:6 |
| Dier / Elsner | - | Gustafsson / Ruud | 0:6 / 1:6 |
| Navarro / Messmer | - | Dreekmann / Prieto | 3:6 / 4:6 |
| Vasek / Brandt | - | Knippschild / Burgsmüller | 6:7 / 6:7 |
| Finale - Hinspiel: Freitag, 10. September 1999 |
| Grün-Weiss Mannheim | - | ETUF Essen | 3:6 (3:3) |
| Fernando Vicente | - | Magnus Gustafsson | 7:6 / 3:6 / 6:1 |
| Hernan Gumy | - | Christian Ruud | 4:6 / 6:3 / 4:6 |
| Oscar Serrano | - | Jens Knippschild | 7:6 / 4:6 / 3:6 |
| Marcello Craca | - | Mikael Tillström | 2:6 / 4:6 |
| Dirk Dier | - | Lars Burgsmüller | 6:1 / 6:0 |
| Daniel Elsner | - | Sebastian Prieto | 6:1 / 6:2 |
| Vicente / Gumy | - | Gustafsson / Ruud | 4:6 / 4:6 |
| Dier / Brandt | - | Knippschild / Tillström | 5:7 / 5:7 |
| Elsner / Messmer | - | Dreekmann / Prieto | 0:6 / 7:6 / 6:7 |
| Finale - Rückpiel: Sonntag, 12. September 1999 |
| ETUF Essen | - | Grün-Weiss Mannheim | 5:4 (3:3) |
| Magnus Gustafsson | - | Fernando Vicente | 2:6 / 2:6 |
| Christian Ruud | - | Hernan Gumy | 6:4 / 1:6 / 0:6 |
| Hendrik Dreekmann | - | Oscar Serrano | 7:6 / 4:6 / 6:3 |
| Jens Knippschild | - | Dirk Dier | 6:4 / 2:6 / 3:6 |
| Mikael Tillström | - | Daniel Elsner | 6:4 / 3:0, Aufgabe Elsner |
| Sebastian Prieto | - | Carsten Arriens | 7:6 / 7:6 |
| Gustafsson / Burgsmüller | - | Vicente / Brandt | 4:6 / 5:7 |
| Knippschild / Tillström | - | Gumy / Dier | 6:3 / 6:3 |
| Dreekmann / Prieto | - | Serrano / Messmer | 6:3 / 6:2 |
Premium Partner
Business Partner